| CLASE DE CROSS TRAIN PARA ALUMNOS Y PROFESORES DEL C.I.P ETI DE TUDELA | ||||||||||||
| CIRCUITO OBERÓN | 20-11-2012 | |||||||||||
| ESPEJOS | PUERTA M. | |||||||||||
| EQUIPO MUSICA | ||||||||||||
| DIPPINGS | FONDOS | BOSU | ESCALADOR | ESTERILLAS | ||||||||
| PECTORAL | BALÓN M. | |||||||||||
| 6 | 5 | 4 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| AGILIDAD | ||||||||||||
| CAMPANAS | TOCAR | |||||||||||
| CONOS | ESPALDERAS | |||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||
| REMO | ||||||||||||
| TRX | ||||||||||||
| SALTO | ABS | |||||||||||
| AL | PALMADA | BURPEES | 1 | |||||||||
| CAJÓN | TRAS PIERNA | |||||||||||
| 8 | 9 | 10 | PUERTA PRINCIPAL | |||||||||
| CRISTALERA | ||||||||||||
| Nº DE REPETICIONES: 12 | ||||||||||||
| VUELTAS AL CIRCUITO: 2-3 SEGÚN ESTADO DE FORMA | ||||||||||||
| AL ACABAR EL CIRCUITO, REALIZAR LA VUELTA DE 400 METROS CORRIENDO Y VOLVER A REALIZAR EL CIRCUITO | ||||||||||||
| EL TIEMPO DE DESCANSO SERÁ AL SUBIR LAS ESCALERAS DESPUÉS DE CORRER, SI NECESITAS DESCANSAR MÁS ESPERA LO QUE SEA NECESARIO | ||||||||||||
| DISTRIBUCIÓN DE LA CLASE | ||||||||||||
| CALENTAMIENTO: 10 MINUTOS | ||||||||||||
| PARTE CENTRAL DE LA CLASE: 35 MINUTOS | ||||||||||||
| VUELTA A LA CALMA Y ESTIRAMIENTOS: 15 MINUTOS | ||||||||||||
| AMRAP | ||||||||||||
| CLASE VARIANTE PARA ALUMNOS Y PROFESORES DEL C.I.P ETI DE TUDELA | 20-11-2012 | |||||||||||
| ESPEJOS | PUERTA M. | |||||||||||
| EQUIPO MUSICA | ||||||||||||
| PASO | JUMPING | CAMPANAS | ATOMIC | ESTERILLAS | ||||||||
| STEP | JACK | RODILLAS | ||||||||||
| 6 | 5 | 4 | PECHO | |||||||||
| 3 | ||||||||||||
| ESCALADOR | <<<<< | PASO | >>>>> | |||||||||
| EN SUELO | MILITAR | ESPALDERAS | ||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||
| TRICEPS | ||||||||||||
| TRX | ||||||||||||
| ABS | BICEPS | |||||||||||
| ELEVANCIÓN | BARRA | BURPEES | 1 | |||||||||
| PELVIS | GOMA | |||||||||||
| 8 | 9 | 10 | PUERTA PRINCIPAL | |||||||||
| CRISTALERA | ||||||||||||
| TIEMPO DE EJECUCIÓN: 30 SEGUNDOS | ||||||||||||
| TIEMPO DE DESCANSO: 30 SEGUNDOS | ||||||||||||
| AL ACABAR LA VUELTA AL CIRCUITO TENDREMOS 2-3 MINUTOS DE DESCANSO | ||||||||||||
| DISTRIBUCIÓN DE LA CLASE | ||||||||||||
| CALENTAMIENTO: 10 MINUTOS | ||||||||||||
| PARTE CENTRAL DE LA CLASE: 35 MINUTOS | ||||||||||||
| VUELTA A LA CALMA Y ESTIRAMIENTOS: 15 MINUTOS | ||||||||||||
Circuito Oberón
16:29 |
Etiquetas:
Acondicionamiento Físico. Oberon
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
MAPA MONTES DE CIERZO
Ver BTT Montes de Cierzo en un mapa más grande
MAPA CANAL DE LODOSA-GR 99
Ver BTT Canal de Lodosa en un mapa más grande
MAPA RUTA DEL HIERRO
Ver BTT Cuesta del Hierro en un mapa más grande






0 comentarios:
Publicar un comentario